<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog del Camino de Santiago &#187; Camino Francés</title>
	<atom:link href="http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/general/caminofrances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog</link>
	<description>Un punto de encuentro para los peregrinos en la red</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 18:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Una campaña reparte 5.000 botiquines homeopáticos a peregrinos</title>
		<link>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/08/28/una-campana-reparte-5-000-botiquines-homeopaticos-a-peregrinos/</link>
		<comments>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/08/28/una-campana-reparte-5-000-botiquines-homeopaticos-a-peregrinos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 21:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Fuenteios Lehning España y Centro Médico Fisios (Estella) han unido esfuerzos para obsequiar a los peregrinos del Camino de Santiago, en este Año Xacobeo 2010, con un botiquín homeopático que contribuirá a que sus etapas sean más saludables. La iniciativa ha sido presentada este jueves en Estella (Navarra) por Juana y Marisa Roa, de Centro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/08/28/una-campana-reparte-5-000-botiquines-homeopaticos-a-peregrinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporta tu bicicleta por Seur al Camino de Santiago</title>
		<link>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/08/15/transporta-tu-bicicleta-por-seur-al-camino-de-santiago/</link>
		<comments>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/08/15/transporta-tu-bicicleta-por-seur-al-camino-de-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 18:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camino a Finisterre]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Aragonés]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Levante]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Camino del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Camino del Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Mozárabe]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Primitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Ruta de la Lana]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Vasco Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Vía de la Plata]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Alsa y Seur han firmado un acuerdo de colaboración para facilitar el traslado de sus bicicletas desde 35 euros a los cerca de 40.000 peregrinos que se estima este año recorrerán el Camino de Santiago, con motivo del Xacobeo 2010. Gracias a este convenio alcanzado entre la empresa de transporte de viajeros por carretera y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/08/15/transporta-tu-bicicleta-por-seur-al-camino-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Camino de Santiago en 24 horas</title>
		<link>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/08/15/el-camino-de-santiago-en-24-horas/</link>
		<comments>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/08/15/el-camino-de-santiago-en-24-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 17:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Éste es el reto que se ha planteado Julián Sanz, vitoriano de adopción pero nacido en tierras vizcaínas hace 33 años, que afrontará 740 kilómetros entre Roncesvalles (Navarra) y Santiago de Compostela (Galicia) el próximo 30 de junio. Más que el aspecto físico, lo importante es controlar el sueño Aficionado al ciclismo pero no profesional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/08/15/el-camino-de-santiago-en-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Camino de Santiago batió récords en el mes de julio</title>
		<link>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/08/03/el-camino-de-santiago-batio-records-en-el-mes-de-julio/</link>
		<comments>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/08/03/el-camino-de-santiago-batio-records-en-el-mes-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 16:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[El Camino de Santiago lleva batiendo récords desde el inicio del año, y en julio estableció una nueva marca. La Oficina de Peregrinaciones de Compostela recibió el mes pasado a 42.359 caminantes, una cifra con la que supera en casi un 33% el registro del anterior Xacobeo, el de 2004, y rebasa en un 61% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/08/03/el-camino-de-santiago-batio-records-en-el-mes-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

