<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog del Camino de Santiago &#187; Camino Portugués</title>
	<atom:link href="http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/general/caminoportugues/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog</link>
	<description>Un punto de encuentro para los peregrinos en la red</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 21:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Transporta tu bicicleta por Seur al Camino de Santiago</title>
		<link>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/08/15/transporta-tu-bicicleta-por-seur-al-camino-de-santiago/</link>
		<comments>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/08/15/transporta-tu-bicicleta-por-seur-al-camino-de-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 18:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camino Aragonés]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Mozárabe]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Primitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Ruta de la Lana]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Vasco Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Vía de la Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Camino a Finisterre]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Levante]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Camino del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Camino del Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Alsa y Seur han firmado un acuerdo de colaboración para facilitar el traslado de sus bicicletas desde 35 euros a los cerca de 40.000 peregrinos que se estima este año recorrerán el Camino de Santiago, con motivo del Xacobeo 2010. Gracias a este convenio alcanzado entre la empresa de transporte de viajeros por carretera y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/08/15/transporta-tu-bicicleta-por-seur-al-camino-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Camino de Santiago batió récords en el mes de julio</title>
		<link>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/08/03/el-camino-de-santiago-batio-records-en-el-mes-de-julio/</link>
		<comments>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/08/03/el-camino-de-santiago-batio-records-en-el-mes-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 16:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[El Camino de Santiago lleva batiendo récords desde el inicio del año, y en julio estableció una nueva marca. La Oficina de Peregrinaciones de Compostela recibió el mes pasado a 42.359 caminantes, una cifra con la que supera en casi un 33% el registro del anterior Xacobeo, el de 2004, y rebasa en un 61% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/08/03/el-camino-de-santiago-batio-records-en-el-mes-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los albergues de la Xunta sumaron más de 30.000 pernoctaciones en el primer trimestre de 2010</title>
		<link>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/04/10/los-albergues-de-la-xunta-sumaron-mas-de-30-000-pernoctaciones-en-el-primer-trimestre-de-2010/</link>
		<comments>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/04/10/los-albergues-de-la-xunta-sumaron-mas-de-30-000-pernoctaciones-en-el-primer-trimestre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 18:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Primitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino a Finisterre]]></category>
		<category><![CDATA[Camino del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[La mayor ocupación de los últimos seis años Los peregrinos eligen sobre todo el Camino Francés La red de albergues de la S. A. de Xestión do Plan Xacobeo registró un total de 30.893 pernoctaciones durante el primer trimestre de 2010, la mayor cifra registrada en los últimos seis años. Según datos de la Consellería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/04/10/los-albergues-de-la-xunta-sumaron-mas-de-30-000-pernoctaciones-en-el-primer-trimestre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alsa pone en funcionamiento el Autobus del Camino de Santiago</title>
		<link>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/03/05/alsa-pone-en-funcionamiento-el-autobus-del-camino-de-santiago/</link>
		<comments>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/03/05/alsa-pone-en-funcionamiento-el-autobus-del-camino-de-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camino Aragonés]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Primitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Vasco Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Vía de la Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Camino del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Según da a conocer la agencia EFE, la empresa de autobuses Alsa pone en funcionamiento un nuevo servicio destinado a peregrinos. El Autobús del Camino de Santiago es un buscador específico que permite a los caminantes planificar su viaje en función de su lugar de residencia, el punto de inicio y de final del camino, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todosloscaminosdesantiago.com/blog/2010/03/05/alsa-pone-en-funcionamiento-el-autobus-del-camino-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
