Camino de Santiago, Camino de Le Puy
Kms a Santiago | Kms | Kms Acumulados | Albergue | Hostal | Farmacia | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1444.1 | 0.00 | 0.00 | |||
![]() | 1441.7 | 2.40 | 2.40 | |||
![]() | 1439.3 | 2.40 | 4.80 | |||
![]() | 1436.5 | 2.80 | 7.60 | |||
![]() | 1434.9 | 1.60 | 9.20 | |||
![]() | 1428.9 | 6.00 | 15.20 |
Albergues de la Etapa
Información de la Etapa
La información de las poblaciones, así como la distancia entre etapas ha sido sacada de gronze.com
Perfil de Etapa (15.2 Kilómetros)

Mapa de la Etapa
Fotos

Registrate y comienza a compartir fotos con el resto de peregrinos!
Accede si ya estás registrado