Camino de Santiago, Camino Portugués
Kms a Santiago | Kms | Kms Acumulados | Albergue | Hostal | Farmacia | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 201 | 0.00 | 0.00 | |||
![]() | 195 | 6.00 | 6.00 | |||
![]() | 194 | 1.00 | 7.00 | |||
![]() | 191 | 3.00 | 10.00 | |||
![]() | 186 | 5.00 | 15.00 | |||
![]() | 183 | 3.00 | 18.00 | |||
![]() | 182 | 1.00 | 19.00 | |||
![]() | 182 | 0.00 | 19.00 |
Albergues de la Etapa
Albergue | Datos del Albergue |
Refúgio Provisório Polidesportivo | Dirección: Farmácia Rei / Rua D. Ildefonso, Nº 313 – Vilarinho Teléfono:252661610 Disponibilidad: Coste: Plazas: 4 Descripción: Observaciones: |
Albergue | Datos del Albergue |
Albergue de Peregrinos de Rates | Dirección: Rua Sto. António n.º 189 Teléfono: Disponibilidad: Coste: Plazas: 32 Descripción: Observaciones: |
Albergue | Datos del Albergue |
A.H.B.V. Barcelos | Dirección: Avenida Doutor Sidónio Pais 67/77 Teléfono:253802050 Disponibilidad: Coste: Plazas: Descripción: A.H.B.V. = Bomberos Voluntários Observaciones: En los bomberos hay que solicitar autorización ( se necesita de autorizacion a su comandante o 2º comandante) |
Información de la Etapa
Perfil de Etapa (19 Kilómetros)

Mapa de la Etapa
Fotos

Registrate y comienza a compartir fotos con el resto de peregrinos!
Accede si ya estás registrado