Camino de Santiago, Camino Portugués
Kms a Santiago | Kms | Kms Acumulados | Albergue | Hostal | Farmacia | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 600 | 0.00 | 0.00 | |||
![]() | 596 | 4.00 | 4.00 | |||
![]() | 586 | 10.00 | 14.00 | |||
![]() | 581 | 5.00 | 19.00 | |||
![]() | 576 | 5.00 | 24.00 |
Albergues de la Etapa
Albergue | Datos del Albergue |
A.H.B.V. Vila Franca de Xira | Dirección: Rua Bombeiros Voluntrios Teléfono:263280650 Disponibilidad: Coste: Plazas: Descripción: A.H.B.V. = Bomberos Voluntrios Observaciones: En los bomberos hay que solicitar autorizacin ( se necesita de autorizacion a su comandante o 2 comandante) |
Albergue | Datos del Albergue |
A.H.B.V. Azambuja | Dirección: R. Jos Ramos Vide Teléfono:263401144 Disponibilidad: Coste: Plazas: Descripción: A.H.B.V. = Bomberos Voluntrios Observaciones: En los bomberos hay que solicitar autorizacin ( se necesita de autorizacion a su comandante o 2 comandante) |
Información de la Etapa
Perfil de Etapa (24 Kilómetros)

Mapa de la Etapa
Fotos

Registrate y comienza a compartir fotos con el resto de peregrinos!
Accede si ya estás registrado