Camino de Santiago, Camino Sanabrés
Kms a Santiago | Kms | Kms Acumulados | Albergue | Hostal | Farmacia | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53.3 | 0.00 | 0.00 | |||
![]() | 53.3 | 0.00 | 0.00 | |||
![]() | 46 | 7.30 | 7.30 | |||
![]() | 39.4 | 6.60 | 13.90 | |||
![]() | 32.9 | 6.50 | 20.40 | ![]() | ||
![]() | 21.1 | 11.80 | 32.20 | |||
![]() | 17.8 | 3.30 | 35.50 | |||
![]() | 17.8 | 0.00 | 35.50 |
Albergues de la Etapa
Albergue | Datos del Albergue |
Albergue de Silleda | Dirección: Calle Venezuela numero 38 Teléfono:986592001 Disponibilidad: Todo el año Coste: 8 Plazas: 20 Descripción: Observaciones: En el mismo edificio se encuentra un bar restaurante con cocina casera y económica. |
Albergue | Datos del Albergue |
Albergue de peregrinos de Camping de Medelo | Dirección: Parroquia de Bandeira Teléfono:670502356 Disponibilidad: Todo el Año Coste: 5 Plazas: 8 Descripción: Observaciones: Está 2,7 kilómetros a desmano del Camino y si pernoctamos hay que recorrer de nuevo lo andado para continuar al día siguiente. El desvío está indicado y se coge en la localidad de Bandeira, al pie de la N-525 |
Información de la Etapa
Perfil de Etapa (35.5 Kilómetros)

Mapa de la Etapa
Fotos

Registrate y comienza a compartir fotos con el resto de peregrinos!
Accede si ya estás registrado