Padrón en el Camino de Santiago
Albergues
| Comparador de Albergues |
|---|
 | Albergue de Padron de Lugo |
|
| Puntuación |
|
| Descripción | Pertenece al Concejo de Fonsagrada |
| Disponibilidad | Todo el Año |
| Plazas | 24 |
| Coste | 5 |
| Página Web | |
| Mail | |
| Servicios |
| Lavadero | SI |
| Lavadora | NO |
| Secadora | |
| Tendedero | SI |
| Cocina | NO |
| Frigorífico | NO |
| Microondas | |
| Calefacción | NO |
| Agua Caliente | SI |
| Botiquín | NO |
| Máquina Bebidas | NO |
| Máquina Cafe | NO |
| Internet | |
| Cabina Teléfono | |
| Admite Reservas | NO |
| Habilitado Minusválidos | |
| Habilitado Bicis | SI |
| ¿Datos Erroneos? |
Hoteles, Hostales y Pensiones
| | Nombre | Categoria | Dirección | Teléfono | Plazas |
| 1 | Hotel Scala | H*** | Pazos- Padrón 15917 (A Coruña) | 981 81 13 12 | |
| 2 | Scala II | H*** | Calle Pazos, s/n | 981 81 13 12 | 200 habitaciones |
| 3 | Hotel Casa Cuco | H** | Avda. de Compostela, 16 | 981 81 05 11 | |
| 4 | Hotel Rivera | H** | Enlace Parque, 7 | 981 81 14 54 | |
| 5 | Hotel Rosalía | H** | Maruxa Villanueva, s/n | 981 81 24 90 | |
| 6 | Hotel Residencia Jardín | HR* | Salgado Araujo, 3-1 | 981 81 09 50 | |
| 7 | Hotel Flavia | HS** | Travesía de la Feria, 13 | 981 81 04 55 | |
| 8 | Hostal Turnes Olivera | HSR* | Campo de la Feria, 15- 3º y 4º | 981 81 07 26 | |
|
H: Hotel; HA: Hotel Apartamento; HR: Hotel Residencia; Hs: Hostal; HsR: Hostal Residencia; P: Pensión; AT: Apartamentos Turísticos; RA: Residencia Apartamento; M: Motel; HS: Hostal; F: Fonda; CH: Casa de huéspedes;
|