| | Nombre | Categoria | Dirección | Teléfono | Plazas |
| 1 | Hostal Lis | HSR* | Escarpin, 10 (Plaza de la Encarnación) Sevilla | 954 21 30 88 | 7 habitaciones |
| 2 | Hostal Lis II | HSR* | Olavide, 5 Sevilla | 954 56 02 28 | |
| 3 | Hostal Monreal | HSR* | Rodrigo Caro, 8 Sevilla | 954 21 41 66 | |
| 4 | Pensión Alfalfa | P | Huelva, 34 Sevilla | 954 22 64 88 | |
| 5 | Pensión Arizona | P | Pedro del Toro, 14 Sevilla | 954 21 60 42 | |
| 6 | Pensión El Patio Cruces | P | Cruces, 10 Sevilla | 954 22 60 41 | |
| 7 | Pensión Los Gabrieles | P | Plaza Legión, 1 Sevilla | 954 22 33 07 | |
| 8 | Pensión Macarena | P | San Luis, 91 Sevilla | 954 37 01 41 | |
| 9 | Pensión Orense | P | Archeros, 15 Sevilla | 954 42 54 26 | |
| 10 | Pensión Pacos | P | Pedro del Toro, 7 Sevilla | 954 21 71 83 | |
| 11 | Pensión Pino | P | Tarifa, 6 Sevilla | 954 21 28 10 | |
| 12 | Pensión Redes | P | Redes, 28 Sevilla | 954 90 19 46 | 9 habitaciones. |
| 13 | Pensión Romero | P | Gravina, 21 Sevilla | 954 21 13 53 | |
| 14 | Pensión San Benito Abad | P | Canarios, 4 Sevilla | 954 41 52 55 | |
| 15 | Pensión San Esteban | P | San Esteban, 8 Sevilla | 954 22 25 49 | |
| 16 | Pensión San Pancracio | P | Cruces, 4 Sevilla | 954 41 31 04 | |
| 17 | Pensión San Pedro | P | Dª María Coronel, 12 Sevilla | 954 22 11 68 | |
| 18 | Pensión Santa María | P | Hernando Colón, 19 Sevilla | 954 22 85 05 | |
| 19 | Pensión Toledo | P | Santa Teresa, 15 Sevilla | 954 21 53 35 | |
| 20 | Pensión Torregrosa | P | Vidrio, 9 Sevilla | 954 41 07 65 | |
| 21 | Pensión Trajano | P | Trajano, 3 Sevilla | 954 38 24 21 | |
| 22 | Pensión Unión | P | Tarifa, 4 Sevilla | 954 22 92 94 | |
| 23 | Pensión Valme | P | Calderero, 1 (Bellavista) Sevilla | 954 69 30 10 | |
| 24 | Pensión Virgen de la Luz | P | Virgen de la Luz, 18 Sevilla | 954 53 79 63 - 656 45 44 49 | |
| 25 | Hotel Alfonso
XIII | H***** | San
Fernando, 2 Sevilla | 954 917000 | 100 habitaciones dobles, 27 habitaciones
individuales y 19 suites. |
| 26 | Hotel Barceló
Renacimiento | H***** | Isla
de la Cartuja Sevilla | 954 560637 | 276 dobles, 12 dobles superior, 6 suites y una suite
presidencial |
| 27 | Hotel Casa
Imperial | H***** | Imperial,
29 41003 Sevilla | 954 500300 | |
| 28 | Hotel Melia
Colón | H***** | Canalejas,
1 Sevilla | 954 505599 | 180 habitaciones |
| 29 | Hotel AC
Ciudad de Sevilla | H**** | Manuel
Siurot, 25 | 954 230505 | 94 habitaciones. |
| 30 | Hotel AC Santa
Justa | H**** | Luis
Fuentes Bejarano, 45 | 954 26 06 90 | 144 habitaciones |
| 31 | Hotel
Alabardero | H**** | Zaragoza,
20 Sevilla | 954 560637 | 7
habitaciones. |
| 32 | Hotel
Bécquer | H**** | Reyes
Católicos, 4 Sevilla | 954 228900 | 139 habitaciones. |
| 33 | Hotel
Catalonia Emperador Trajano | H**** | José
Laguillo, 8 Sevilla | 954 411111 | 76 habitaciones. |
| 34 | Hotel
Catalonia Giralda | H**** | Sierra
Nevada, 3 Sevilla | 954 416661 | 110 habitaciones. |
| 35 | Hotel Doña
María | H**** | Don
Remondo, 19 Sevilla | 954 224900 | 68 habitaciones. |
| 36 | Hotel
Eurostars Isla de la Cartuja | H**** | Estadio
Olímpico (Isla de la Cartuja - Sector Norte) Sevilla | 954 081700
| 72 habitaciones. |
| 37 | Hotel Fernando
III | H**** | San
José, 21 Sevilla | 954 217309 | 157 habitaciones. |
| 38 | Hotel Gran
Hotel Lar | H**** | Plaza
de Carmen Benítez, 3 Sevilla | 954 410361 | 137 habitaciones. |
| 39 | Hotel Hesperia
Sevilla | H**** | Avda.
Eduardo Dato, 49 Sevilla | 954 533500 | 244 habitaciones. |
| 40 | Hotel Husa Los
Seises | H**** | Segovias,
6 41004 Sevilla (Sevilla) | 954 229495 | 43 habitaciones. |
| 41 | Hotel
Inglaterra | H**** | Plaza
Nueva, 7 Sevilla | 954 224970 | 109 habitaciones. |
| 42 | Hotel Las
Casas del Rey de Baeza | H**** | Santiago,
s/n Sevilla | 954 561496 | 41 habitaciones. |
| 43 | Hotel Meliá
Lebreros | H**** | Luis
de Morales,2 Sevilla | 954 579400 | 439 habitaciones. |
| 44 | Hotel Meliá
Sevilla | H**** | Doctor
Pedro de Castro, 1 Sevilla | 954 422611 | 364 habitaciones. |
| 45 | Hotel N.H.
Viapol | H**** | Balbino
Marrón, s/n. Sevilla | 954 645254 | 96 habitaciones. |
| 46 | Hotel Novotel
Sevilla Marqués del Nervión | H**** | Eduardo
Dato, 71 Sevilla | 954 558200 | 171
habitaciones |
| 47 | Hotel
Occidental Sevilla | H**** | Kansas
City, s/n Sevilla | 954 582000 | 242 habitaciones. |
| 48 | Hotel
Pasarela | H**** | Avda.
de la Borbolla, 11 Sevilla | 954 415511 | 82 habitaciones. |
| 49 | Hotel Rey
Alfonso X | H**** | Ximenez
de Enciso, 35 Sevilla | 954 220246 | 35 habitaciones. |
| 50 | Hotel San
Gil | H**** | Parras,
28 Sevilla | 954 375700 | 60 habitaciones. |
| 51 | Hotel Sevilla
Congresos | H**** | Alcalde
Luis Uruñuela, s/n Sevilla | 954 259000 | 218 habitaciones |
| 52 | Hotel Silken
Al Andalus Palace | H**** | Avda.
de la Palmera, s/n Sevilla | 954 230600 | 627 habitaciones. |
| 53 | Hotel Trip
Macarena | H**** | San
Juan Ribera, 2 Sevilla | 954 375700 | 331 habitaciones. |
| 54 | Hotel
Vértice | H**** | Avda.
de la Aeronautica, s/n Sevilla | 954 238560 | 161 habitaciones |
| 55 | Hotel Villa de
la Palmera | H**** | Avda.
de la Palmera, 57 Sevilla | 954 238560 | 12 habitaciones |
| 56 | Hotel Vincci
La Rabida | H**** | Castelar,
24 Sevilla | 954 501280 | 81
habitaciones 2 de ellas suites |
| 57 | Hotel Zénit
Sevilla | H**** | Pagés
del Corro, 90 Sevilla | 954 342412 | 128 habitaciones. |
| 58 | Hotel Aacr
Monteolivos | H*** | Monte
Olivete, 5 Sevilla | 954 575777 | 11 habitaciones. |
| 59 | Hotel
Abanico | H*** | Aguilas,
17 Sevilla | 954 213207 | 22
habitaciones |
| 60 | Hotel
Alcázar | H*** | Menéndez
Pelayo, 10 Sevilla | 954 412011 | 96 habitaciones. |
| 61 | Hotel
América | H*** | Jesús
del Gran Poder, 2 Sevilla | 954 220951 | 100 habitaciones |
| 62 | Hotel
Bellavista | H*** | Ctra.
Sevilla a Cádiz, 153 Sevilla | 954 693500 | 104 habitaciones. |
| 63 | Hotel Casa de
los Mercaderes | H*** | Alvarez
Quintero, 9-13 Sevilla | 954 225858 | 37 habitaciones. |
| 64 | Hotel Casas de
las Judería | H*** | Callejón
Dos Hermanas, 7. Plaza Santa Maria la Blanca Sevilla | 954
415150 | 175
habitaciones. |
| 65 | Hotel
Catalonia Hispalis | H*** | Avda.
Andalucía, 52 Sevilla | 954 529433 | 99 habitaciones. |
| 66 | Hotel Convento
La Gloria | H*** | Argote
de Molina, 26-28 Sevilla | 954 293670 / 71 | 35 habitaciones |
| 67 | Hotel Derby | H*** | Plaza del Duque de la Victoria, 13 | 954 561088 | 75 habitaciones. |
| 68 | Hotel Don
Paco | H*** | Plaza
Jerónimo de Córdoba, 4 Sevilla | 954 506999 | 220 habitaciones. |
| 69 | Hotel
Eurostars Regina | H*** | San
Vicente, 97 Sevilla | 954 907575 | 90
habitaciones. |
| 70 | Hotel Ibis
Sevilla | H*** | Calle
Aviación, s/n Sevilla | 954 361839 | 70 habitaciones |
| 71 | Hotel Monte
Carmelo | H*** | Virgen
de la Victoria, 7 Sevilla | 954 279000 | 68 habitaciones. |
| 72 | Hotel
Montecarlo | H*** | Gravina,
51 Sevilla | 954 217503 | 51 habitaciones. |
| 73 | Hotel N.H.
Plaza de Armas | H*** | Marqués
de Paradas, s/n Sevilla | 954 901992 | 262 habitaciones. |
| 74 | Hotel Plaza
Santa Lucía | H*** | Plaza
de Santa Lucía, 33 Sevilla | 954 275134 | 28 habitaciones. |
| 75 | Hotel Reyes Católicos | H*** | Gravina, 57 | 954 211200 | 26 habitaciones. |
| 76 | Hotel San
Pablo Sevilla | H*** | Avda.
de la Innovación, 10 Sevilla | 954 252325 | 104 habitaciones. |
| 77 | Hotel Triana | H*** | Clara de
Jesús Montero, 24 Sevilla | 954 343111 | 117 habitaciones. |
| 78 | Hotel
Venecia | H*** | Trajano,
31 Sevilla | 954 381161 | 24 habitaciones. |
| 79 | Hotel Vime
Corregidor | H*** | Morgado,
17 Sevilla | 954 385111 | 76
habitaciones. |
| 80 | Hotel Virgen
de los Reyes | H*** | Luis
Montoto, 131-129 Sevilla | 954 576610 | 80 habitaciones. |
| 81 | Hotel Abril | H** | Jerónimo
Hernández, 20 Sevilla | 954 229046 | 20
habitaciones |
| 82 | Hotel
Alcantara | H** | Ximenez
de Enciso, 28 Sevilla | 954 500595 | 21
habitaciones. |
| 83 | Hotel
Amadeus | H** | calle
Farnesio, 6 y calle San José 10 Sevilla | 954 501443 | 14 habitaciones. |
| 84 | Hotel Baco | H** | Plaza
Ponce de León, 15 Sevilla | 954 565050 | 25 habitaciones. |
| 85 | Hotel Don
Pedro | H** | Gerona,
24 Sevilla | 954 293333 | 18 habitaciones. |
| 86 | Hotel Doña
Blanca | H** | Plaza
Jerónimo de Córdoba, 14 Sevilla | 954 501373 | 19 habitaciones. |
| 87 | Hotel Doña
Carmela | H** | Avda.
de Jerez, 14 Sevilla | 954 692903 | 59
habitaciones. |
| 88 | Hotel Doña
Lina | H** | Gloria,
7 Barrio de Santa Cruz Sevilla | 954 210956 | 7 habitaciones. |
| 89 | Hotel Ducal | H** | Plaza de
la Encarnación, 19 Sevilla | 954 215107 | 51 habitaciones. |
| 90 | Hotel
Hostelería del Laurel | H** | Plaza
de los Venerables, 5 Sevilla | 954 220295 | 20 habitaciones. |
| 91 | Hotel La Casa
del Maestro | H** | Almudena,
5 Sevilla | 954 500007 | 10 habitaciones. |
| 92 | Hotel Marián | H** | Alhóndiga,
24 Sevilla | 954 216132 | 23 habitaciones. |
| 93 | Hotel
Murillo | H** | Lope
de Rueda, 7 Barrio de Santa Cruz Sevilla | 954 216095 | 57 habitaciones. |
| 94 | Hotel Puerta
de Triana | H** | Reyes
Católicos, 5 Sevilla | 954 215404 | 65 habitaciones. |
| 95 | Hotel Puerta
Sevilla | H** | Santa
María La Blanca, 2 Sevilla | 954 987270 | |
| 96 | Hotel
Sevilla | H** | Daoiz,
5 Sevilla | 954 384161 | 30 habitaciones. |
| 97 | Hotel YH.
Giralda | H** | Abades,
30 Sevilla | 954 228324 | 14
habitaciones |
| 98 | Hotel Europa | H* | Jinios, 5 | 954 214305 y 954 500443 | 16 habitaciones. |
| 99 | Hotel Goya | H* | Mateos
Gago, 31 Sevilla | 954 21 11 70 | 20 habitaciones. |
| 100 | Hotel Madrid | H* | San Pedro Mártir, 22 | 954 214307 | |
| 101 | Hotel
Maestranza | H* | Gamazo,
12 Sevilla | 954 561070 | 18 habitaciones. |
| 102 | Hotel Paraíso | H* | Gravina, 27 | 954 217919 | |
| 103 | Hotel Plaza
Sevilla | H* | Canalejas,
2 Sevilla | 954 217149 | 41 habitaciones. |
| 104 | Hotel San
Francisco | H* | Alvarez
Quintero, 38 Sevilla | 954 501541 | |
| 105 | Hotel Simón | H* | García de
Vinuessa, 19 Sevilla | 954 226660 | 29 habitaciones. |
| 106 | Hotel Zaida | H* | San
Roque, 26 Sevilla | 954 211138 | 27 habitaciones. |
| 107 | Hotel Cervantes | HR***** | Cervantes, 10 | 954 900280 | 46 habitaciones. |
| 108 | Hostal Alameda | HS** | Alameda
de Hércules, 31 Sevilla | 954 90 01 91 | 16 habitaciones. |
| 109 | Hostal
Atenas | HS** | Caballerizas,
1 Sevilla | 954 21 80 47 | 14
habitaciones. |
| 110 | Hostal Doña
Feli | HS** | Jesús
Gran Poder, 130 Sevilla | 954 90 10 48 y 954 90 73 21 | 16 habitaciones. |
| 111 | Hostal
Jentoft | HS** | Benidorm,
2 Sevilla | 954 22 09 81 | 58 habitaciones. |
| 112 | Hostal Santa
Catalina | HS** | Alhóndiga,
10 Sevilla | 954 22 71 92 - 954 21 48 11 | 18 habitaciones. |
| 113 | Hostal
Alcobia | HS* | Menéndez
Pelayo, 51 Sevilla | 954 42 03 70 | |
| 114 | Pensión Aguilas | P | Aguilas,
15 Sevilla | 954 21 31 77 | |
| 115 | Pensión
Alamares | P | Cortegana,
2 (Santa Aurelia) Sevilla | 954 52 10 18 | 16 habitaciones. |
| 116 | Pensión Alcázar | P | Dean
Miranda, 12 Sevilla | 954 22 84 57 Móvil 699 788204 | |
| 117 | Pensión
Archeros | P | Archeros,
23 Sevilla | 954 41 84 65 | |
| 118 | Pensión Arenal | P | Antón
de la Cerda, 8 Sevilla | 954 22 61 77 | |
| 119 | Pensión
Arguelles | P | Alhóndiga,
58 Sevilla | 954 21 44 55 | |
| 120 | Pensión Arias | P | Mariana
Pineda, 9 Sevilla | 954 21 83 89 | 14
habitaciones. |
| 121 | Pensión Avenida | P | Marqués
de Paradas, 28 Sevilla | 954 22 05 85 | 7 habitantes. |
| 122 | Pensión Bailén | P | Bailén,
75 Sevilla | 954 221 635 | |
| 123 | Pensión
Bienvenido | P | Archeros,
14 Sevilla | 954 41 36 55 | 13 habitaciones |
| 124 | Pensión Burgos | P | Bustos
Tavera s/n Sevilla | 954 21 48 11 | |
| 125 | Pensión Cairo | P | Reyes
Católicos, 13 Sevilla | 954 56 48 96 | 10
habitaciones. |
| 126 | Pensión Capitol | P | Zaragoza,
66 Sevilla | 954 21 24 41 | 10 habitaciones. |
| 127 | Pensión Casa
Manolo | P | Don
Fadrique, 5 Sevilla | 954 37 02 93 | |
| 128 | Pensión Casa
nº 7 |
Categoría: P | Vírgenes,
7 Sevilla | 954 22 15 81 | |
| 129 | Pensión
Cataluña | P | Doña
Guiomar, 1 Sevilla | 954 21 68 40 | |
| 130 | Pensión Central | P | Zaragoza,
18 Sevilla | 954 21 76 60 | 21
habitaciones. |
| 131 | Pensión Colón |
Categoría: P | Paseo
Cristobal Colón, 3 Sevilla | 954 22 37 84 | |
| 132 | Pensión Córdoba | P | Farnesio,
2 Sevilla | 954 22 74 98 | 12
habitaciones. |
| 133 | Pensión Cuba
Sol | P | Ctra.
de Brenes Km. 1 Sevilla | 954 52 88 11 | |
| 134 | Pensión Don
Gonzalo | P | Jesús
Gran Poder, 28 Sevilla | 954 38 14 09 | 10 habitaciones. |
| 135 | Pensión Doña
Pepa | P | Juan
de Vera, 20 Sevilla | 954 41 36 28 | |
| 136 | Pensión Dulces
Sueños |
Categoría: P | Santa
María La Blanca, 21 Sevilla | 954 41 93 93 | |
| 137 | Pensión El
Buen Dormir | P | Farnesio,
8 Sevilla | 954 21 74 92 | |
| 138 | Pensión El
Greco | P | San
Vicente, 14 Sevilla | 954 90 76 08 | |
| 139 | Apartamentos- Bar Miami | HA* | Calle San Jacinto, 21 San Francisco | 954 34 08 43 | |
| 140 | Hostal Don Gonzalo | HS** | Calle Jesús del Gran Poder, 28 Sevilla | 954 38 14 09 | |
| 141 | Hostal Guadalquivir | HS** | Calle García de Vinuesa, 21 Sevilla | 954 21 77 60 | |
| 142 | Hostal Santa María La Blanca | HS** | Calle Santa María la Blanca, 28 Sevilla | 954 42 11 74 | |
|
H: Hotel; HA: Hotel Apartamento; HR: Hotel Residencia; Hs: Hostal; HsR: Hostal Residencia; P: Pensión; AT: Apartamentos Turísticos; RA: Residencia Apartamento; M: Motel; HS: Hostal; F: Fonda; CH: Casa de huéspedes;
|