Zafra en el Camino de Santiago
Albergues
| Comparador de Albergues |
|---|
 | Albergue Convento de San Francisco |
|
| Puntuación |
|
| Descripción | El albergue está situado en el antiguo Convento de San Francisco |
| Disponibilidad | Todo el Año |
| Plazas | 20 |
| Coste | 10 (desayuno +2 euros) |
| Página Web |  |
| Mail | |
| Servicios |
| Lavadero | SI |
| Lavadora | NO |
| Secadora | |
| Tendedero | SI |
| Cocina | NO |
| Frigorífico | SI |
| Microondas | |
| Calefacción | SI |
| Agua Caliente | SI |
| Botiquín | SI |
| Máquina Bebidas | NO |
| Máquina Cafe | NO |
| Internet | |
| Cabina Teléfono | |
| Admite Reservas | SI |
| Habilitado Minusválidos | |
| Habilitado Bicis | SI |
| ¿Datos Erroneos? |
Hoteles, Hostales y Pensiones
| | Nombre | Categoria | Dirección | Teléfono | Plazas |
| 1 | Apartamentos rurales El Campito | CR | Ctra. La Lapa, Km. 1,200 | 924 55 58 67 Móvil 637 841 380 | |
| 2 | Parador
nacional de turismo Hernán Cortés | H**** | Plaza
Corazón de Maria, 7. Zafra | 924 55 45 40 | |
| 3 | Hotel Huerta
Honda | H*** | c/
López Asme, 30 Zafra | 924 55 41 00 | |
| 4 | Hotel Las
Atalayas | H*** | Ctra.
Badajoz-Granada, Km. 69,5 | 924 56 32 01 | 17 habitaciones |
| 5 | Hotel El
Ancla | H** | Plaza
de España, 8. | 924 55 43 82 | |
| 6 | Hotel Don
Quijote | H** | Huelva,
3. | 924 55 47 71 | |
| 7 | Hotel Las
Palmeras | H* | Plaza
Grande, 14 Zafra | 924 55 22 08 | 22
habitaciones |
| 8 | Hotel Los
Cazadores | H* | Glorieta
Comarcal, s/n Zafra | 924 55 10 39 | |
| 9 | Hostal
Carmen | HS** | Avda.
Estación, 9 Zafra | 924 55 14 39 | |
| 10 | Hostal Arias | HS* | Ctra.
Badajoz-Granada Km.72. | 924 55 48 55 | |
|
H: Hotel; HA: Hotel Apartamento; HR: Hotel Residencia; Hs: Hostal; HsR: Hostal Residencia; P: Pensión; AT: Apartamentos Turísticos; RA: Residencia Apartamento; M: Motel; HS: Hostal; F: Fonda; CH: Casa de huéspedes;
|