Bienvenidos al foro de http://todosloscaminosdesantiago.com" style="border: 1px solid rgb(255, 215, 0); padding: 5px 15px; background-color: rgb(255, 255, 224); font-size:10px;">TodoslosCaminosdeSantiago.com, el mejor foro del Camino de Santiago
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 14 | 6,304 | 118 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 118 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 102 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 |
![]() |
1 | 3 | 2,438 | 72 |
![]() |
6 | 11 | 3,866 | 74 |
![]() |
25 | 68 | 26,445 | 162 |
![]() |
2 | 5 | 3,808 | 75 |
![]() |
2 | 5 | 3,426 | 90 |
![]() |
1 | 11 | 2,436 | 135 |
![]() |
0 | 1 | 2,737 | 162 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 88 | 57 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 93 | 58 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 105 | 58 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 97 | 61 |
2022-09-05 | 0 | 0 | 92 | 63 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 88 | 52 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 90 | 71 |
2022-09-08 | 0 | 1 | 100 | 65 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 92 | 57 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 82 | 58 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 93 | 70 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 83 | 66 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 83 | 67 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 97 | 51 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 85 | 51 |
2022-09-16 | 0 | 0 | 96 | 64 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 81 | 66 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 93 | 56 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 98 | 52 |
2022-09-20 | 0 | 0 | 94 | 32 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 96 | 93 |
2022-09-22 | 0 | 0 | 93 | 30 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 82 | 29 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 96 | 34 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 88 | 162 |
2022-09-26 | 0 | 0 | 92 | 91 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 95 | 102 |
2022-09-28 | 0 | 0 | 96 | 28 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 90 | 31 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 79 | 29 |
![]() |
2 | 8 | 3,271 | 116 |
![]() |
6 | 7 | 3,547 | 134 |
![]() |
4 | 10 | 2,964 | 140 |
![]() |
1 | 3 | 1,655 | 111 |
![]() |
2 | 4 | 611 | 121 |
![]() |
0 | 2 | 534 | 108 |
![]() |
5 | 6 | 573 | 89 |
![]() |
0 | 6 | 883 | 77 |
![]() |
23 | 30 | 1,639 | 312 |
![]() |
0 | 0 | 782 | 101 |
![]() |
0 | 0 | 256 | 312 |
![]() |
2 | 2 | 104 | 87 |
![]() |
0 | 2 | 95 | 90 |
![]() |
5 | 6 | 178 | 44 |
![]() |
4 | 6 | 193 | 62 |
![]() |
6 | 7 | 14 | 78 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 74 |
![]() |
2 | 3 | 8 | 80 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 70 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 82 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 78 |
![]() |
15 | 29 | 36 | 1,226 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 65 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 1 | 47 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 98 |
![]() |
2 | 4 | 6 | 82 |
![]() |
2 | 8 | 6 | 156 |
![]() |
2 | 4 | 6 | 343 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 388 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 459 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 402 |
![]() |
6 | 8 | 8 | 1,226 |
![]() |
30 | 36 | 50 | 833 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 698 |
2019-12-01 | 1 | 1 | 0 | 553 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 698 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 291 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 191 |
2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 163 |
2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 201 |
2019-12-08 | 1 | 1 | 0 | 222 |
2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 223 |
2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 199 |
2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 236 |
2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 141 |
2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 175 |
2019-12-14 | 0 | 0 | 1 | 191 |
2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 238 |
2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 301 |
2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 294 |
2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 260 |
2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 233 |
2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
4 | 4 | 8 | 788 |
![]() |
3 | 3 | 4 | 833 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 583 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 583 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 499 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 507 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 461 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 489 |
2019-09-19 | 1 | 1 | 1 | 346 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2019-09-29 | 1 | 1 | 1 | 162 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
2 | 2 | 9 | 671 |
2019-08-01 | 0 | 0 | 2 | 63 |
2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2019-08-04 | 1 | 1 | 1 | 444 |
2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 465 |
2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 114 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 671 |
2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 516 |
2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-08-17 | 0 | 0 | 1 | 409 |
2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 330 |
2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 242 |
2019-08-20 | 0 | 0 | 1 | 73 |
2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 200 |
2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 596 |
2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 445 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019-08-27 | 0 | 0 | 1 | 500 |
2019-08-28 | 1 | 1 | 1 | 532 |
2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-08-31 | 0 | 0 | 1 | 21 |
![]() |
4 | 4 | 6 | 151 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 41 |
![]() |
3 | 3 | 4 | 50 |
![]() |
1 | 5 | 3 | 96 |
![]() |
7 | 9 | 6 | 127 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
44 | 77 | 129 | 86 |
![]() |
1 | 1 | 11 | 32 |
![]() |
3 | 3 | 9 | 86 |
![]() |
3 | 4 | 6 | 51 |
![]() |
2 | 4 | 10 | 30 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 31 |
![]() |
1 | 7 | 12 | 36 |
![]() |
4 | 4 | 14 | 27 |
![]() |
5 | 11 | 15 | 30 |
![]() |
9 | 10 | 10 | 43 |
![]() |
6 | 9 | 12 | 26 |
![]() |
5 | 11 | 13 | 32 |
![]() |
5 | 12 | 13 | 30 |
![]() |
83 | 355 | 166 | 68 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 38 |
![]() |
2 | 5 | 3 | 38 |
![]() |
4 | 5 | 19 | 41 |
![]() |
8 | 63 | 20 | 38 |
![]() |
7 | 36 | 20 | 39 |
![]() |
6 | 14 | 11 | 68 |
![]() |
10 | 63 | 15 | 34 |
![]() |
16 | 72 | 17 | 40 |
![]() |
14 | 54 | 19 | 29 |
![]() |
6 | 19 | 18 | 39 |
![]() |
8 | 22 | 18 | 35 |
![]() |
110 | 209 | 217 | 40 |
![]() |
5 | 6 | 6 | 27 |
![]() |
5 | 7 | 10 | 27 |
![]() |
5 | 6 | 19 | 36 |
![]() |
6 | 7 | 17 | 34 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-09-11 | 2 | 3 | 3 | 23 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-09-13 | 2 | 2 | 1 | 24 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-09-16 | 1 | 1 | 2 | 14 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2016-09-24 | 1 | 1 | 0 | 21 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
13 | 23 | 26 | 35 |
![]() |
15 | 36 | 27 | 27 |
![]() |
11 | 44 | 27 | 32 |
![]() |
16 | 30 | 27 | 39 |
![]() |
10 | 19 | 20 | 38 |
![]() |
14 | 19 | 16 | 40 |
![]() |
2 | 3 | 7 | 28 |
![]() |
8 | 9 | 15 | 34 |
![]() |
257 | 488 | 213 | 50 |
![]() |
5 | 6 | 3 | 25 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-12-10 | 2 | 3 | 2 | 17 |
2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-12-16 | 1 | 1 | 0 | 19 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-12-23 | 1 | 1 | 0 | 18 |
2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-12-25 | 1 | 1 | 0 | 13 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
11 | 11 | 12 | 33 |
2015-11-01 | 3 | 3 | 0 | 20 |
2015-11-02 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2015-11-04 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-11-06 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-11-08 | 2 | 2 | 0 | 18 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2015-11-10 | 1 | 1 | 2 | 33 |
2015-11-11 | 1 | 1 | 2 | 31 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-11-16 | 1 | 1 | 0 | 33 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2015-11-20 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2015-11-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-11-23 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2015-11-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-11-25 | 1 | 1 | 1 | 18 |
2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-11-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-11-29 | 2 | 2 | 1 | 22 |
2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
125 | 161 | 9 | 30 |
![]() |
8 | 92 | 18 | 24 |
![]() |
12 | 17 | 23 | 37 |
![]() |
10 | 23 | 27 | 27 |
![]() |
9 | 15 | 23 | 30 |
![]() |
19 | 26 | 21 | 50 |
![]() |
17 | 28 | 23 | 26 |
![]() |
18 | 26 | 25 | 30 |
![]() |
10 | 11 | 14 | 27 |
![]() |
13 | 72 | 15 | 32 |
![]() |
1,067 | 1,132 | 455 | 54 |
![]() |
4 | 8 | 231 | 36 |
![]() |
4 | 7 | 6 | 28 |
![]() |
6 | 7 | 8 | 54 |
![]() |
9 | 15 | 18 | 29 |
![]() |
11 | 17 | 31 | 32 |
2014-08-01 | 1 | 1 | 1 | 22 |
2014-08-02 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2014-08-03 | 1 | 1 | 3 | 23 |
2014-08-04 | 1 | 3 | 3 | 28 |
2014-08-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2014-08-06 | 1 | 2 | 2 | 27 |
2014-08-07 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2014-08-08 | 1 | 2 | 0 | 28 |
2014-08-09 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2014-08-10 | 0 | 0 | 2 | 25 |
2014-08-11 | 0 | 1 | 1 | 32 |
2014-08-12 | 1 | 1 | 1 | 31 |
2014-08-13 | 1 | 2 | 1 | 20 |
2014-08-14 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2014-08-15 | 1 | 1 | 1 | 18 |
2014-08-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-08-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-08-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014-08-19 | 0 | 0 | 3 | 22 |
2014-08-20 | 1 | 1 | 2 | 23 |
2014-08-21 | 1 | 1 | 1 | 32 |
2014-08-22 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2014-08-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-08-24 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2014-08-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-08-26 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2014-08-27 | 1 | 1 | 1 | 25 |
2014-08-28 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2014-08-29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2014-08-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2014-08-31 | 0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
25 | 35 | 34 | 34 |
![]() |
962 | 982 | 34 | 35 |
![]() |
6 | 10 | 24 | 34 |
![]() |
18 | 21 | 32 | 31 |
![]() |
9 | 12 | 9 | 27 |
![]() |
4 | 7 | 17 | 25 |
![]() |
9 | 11 | 11 | 24 |
![]() |
371 | 521 | 396 | 47 |
![]() |
1 | 2 | 5 | 28 |
![]() |
202 | 203 | 114 | 32 |
![]() |
13 | 17 | 22 | 39 |
![]() |
12 | 16 | 22 | 37 |
2013-09-01 | 1 | 1 | 2 | 23 |
2013-09-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2013-09-03 | 2 | 3 | 1 | 21 |
2013-09-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2013-09-05 | 1 | 1 | 2 | 28 |
2013-09-06 | 1 | 1 | 1 | 32 |
2013-09-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2013-09-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2013-09-09 | 1 | 1 | 4 | 23 |
2013-09-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2013-09-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2013-09-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2013-09-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2013-09-14 | 0 | 0 | 3 | 34 |
2013-09-15 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2013-09-16 | 0 | 2 | 1 | 29 |
2013-09-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2013-09-18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2013-09-19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2013-09-20 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2013-09-21 | 1 | 1 | 1 | 28 |
2013-09-22 | 1 | 1 | 0 | 30 |
2013-09-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2013-09-24 | 1 | 1 | 0 | 35 |
2013-09-25 | 1 | 1 | 2 | 32 |
2013-09-26 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2013-09-27 | 1 | 1 | 0 | 31 |
2013-09-28 | 1 | 1 | 1 | 19 |
2013-09-29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2013-09-30 | 0 | 0 | 3 | 30 |
![]() |
19 | 25 | 24 | 32 |
![]() |
22 | 45 | 42 | 35 |
![]() |
31 | 48 | 37 | 47 |
2013-06-01 | 1 | 1 | 1 | 22 |
2013-06-02 | 3 | 3 | 1 | 28 |
2013-06-03 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2013-06-04 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2013-06-05 | 1 | 2 | 2 | 24 |
2013-06-06 | 2 | 2 | 2 | 27 |
2013-06-07 | 1 | 1 | 2 | 23 |
2013-06-08 | 1 | 1 | 2 | 25 |
2013-06-09 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2013-06-10 | 2 | 3 | 1 | 20 |
2013-06-11 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2013-06-12 | 0 | 3 | 1 | 47 |
2013-06-13 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2013-06-14 | 2 | 2 | 2 | 28 |
2013-06-15 | 5 | 5 | 1 | 18 |
2013-06-16 | 1 | 1 | 0 | 26 |
2013-06-17 | 0 | 2 | 1 | 26 |
2013-06-18 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2013-06-19 | 1 | 1 | 0 | 23 |
2013-06-20 | 1 | 1 | 1 | 20 |
2013-06-21 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2013-06-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2013-06-23 | 0 | 1 | 1 | 22 |
2013-06-24 | 0 | 2 | 1 | 24 |
2013-06-25 | 1 | 4 | 3 | 25 |
2013-06-26 | 2 | 3 | 2 | 22 |
2013-06-27 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2013-06-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2013-06-29 | 3 | 4 | 2 | 28 |
2013-06-30 | 4 | 4 | 4 | 23 |
![]() |
14 | 22 | 27 | 23 |
![]() |
23 | 49 | 35 | 26 |
![]() |
19 | 40 | 26 | 44 |
![]() |
10 | 45 | 25 | 30 |
![]() |
5 | 9 | 17 | 24 |
![]() |
294 | 429 | 540 | 61 |
![]() |
9 | 17 | 11 | 19 |
![]() |
99 | 103 | 153 | 61 |
![]() |
13 | 17 | 16 | 42 |
2012-10-01 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2012-10-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2012-10-03 | 1 | 1 | 2 | 14 |
2012-10-04 | 3 | 4 | 1 | 11 |
2012-10-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2012-10-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2012-10-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2012-10-08 | 1 | 1 | 2 | 11 |
2012-10-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2012-10-10 | 3 | 3 | 2 | 15 |
2012-10-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2012-10-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2012-10-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2012-10-14 | 0 | 2 | 1 | 14 |
2012-10-15 | 1 | 2 | 1 | 13 |
2012-10-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2012-10-17 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2012-10-18 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2012-10-19 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2012-10-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2012-10-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2012-10-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2012-10-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2012-10-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2012-10-25 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2012-10-26 | 1 | 1 | 0 | 42 |
2012-10-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2012-10-28 | 1 | 1 | 1 | 19 |
2012-10-29 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2012-10-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2012-10-31 | 0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
14 | 20 | 23 | 31 |
![]() |
19 | 31 | 36 | 20 |
![]() |
22 | 45 | 35 | 19 |
![]() |
12 | 24 | 25 | 17 |
2012-06-01 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2012-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2012-06-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2012-06-04 | 3 | 4 | 4 | 12 |
2012-06-05 | 1 | 3 | 1 | 12 |
2012-06-06 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2012-06-07 | 1 | 1 | 2 | 15 |
2012-06-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2012-06-09 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2012-06-10 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2012-06-11 | 1 | 1 | 1 | 16 |
2012-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2012-06-13 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2012-06-14 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2012-06-15 | 0 | 2 | 2 | 11 |
2012-06-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2012-06-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2012-06-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2012-06-19 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2012-06-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2012-06-21 | 2 | 3 | 1 | 11 |
2012-06-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2012-06-23 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2012-06-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2012-06-25 | 1 | 3 | 1 | 13 |
2012-06-26 | 0 | 3 | 1 | 17 |
2012-06-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2012-06-28 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2012-06-29 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2012-06-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
9 | 33 | 17 | 20 |
![]() |
11 | 20 | 25 | 21 |
![]() |
17 | 28 | 24 | 20 |
![]() |
17 | 36 | 23 | 16 |
![]() |
52 | 55 | 152 | 17 |
![]() |
416 | 871 | 831 | 20 |
![]() |
1 | 4 | 13 | 15 |
2011-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2011-12-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2011-12-03 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2011-12-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2011-12-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2011-12-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2011-12-07 | 1 | 2 | 1 | 13 |
2011-12-08 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2011-12-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011-12-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2011-12-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2011-12-12 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2011-12-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2011-12-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2011-12-15 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2011-12-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2011-12-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2011-12-18 | 0 | 0 | 1 | 10 |
