Noticias:

Bienvenidos al foro de http://todosloscaminosdesantiago.com"  style="border: 1px solid rgb(255, 215, 0); padding: 5px 15px; background-color: rgb(255, 255, 224); font-size:10px;">TodoslosCaminosdeSantiago.com, el mejor foro del Camino de Santiago

Menú Principal

Foro Camino De Santiago - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
2,372
Total de Mensajes:
3,242
Total de Temas:
1,357
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
43
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1,226 - Enero 17, 2020, 12:38:47 AM
Usuarios conectados hoy:
57
Promedio de registros al día:
7.11
Promedio de mensajes al día:
1.25
Promedio de temas al día:
0.80
Total de Foros:
26
Último usuario:
AlbertoLorenzo90
Promedio de usuarios conectados al día:
37.42
Estadísticas de género:
Ninguno: 2276
Varón: 76
Mujer: 20

10 Usuarios que más publican

eunate
351
Silence
252
pechilof
125
magmo
124
Beltran
74
patoso
62
Josebcn
50
MikelP
46
jacinto
34
Angela
33

Principales Creadores de Temas

eunate
122
jacinto
29
patoso
22
magmo
16
MikelP
12
tau
9
Angela
9
jose56
8
Silence
8
pacense
8

Más Tiempo en Línea

eunate
11d23h36m
afmor
1d15h14m
pechilof
1d5h31m
Silence
1d4h15m
Beltran
1d35m
magmo
22h43m
MikelP
15h9m
patoso
13h24m
Josebcn
11h40m
jacinto
10h2m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente)
* 2024 0 0 0 106
Marzo 2024 0 0 0 64
Febrero 2024 0 0 0 106
Enero 2024 0 0 0 90
* 2023 7 14 6,304 248
Diciembre 2023 0 0 0 248
Noviembre 2023 0 0 0 95
Octubre 2023 0 0 0 63
Septiembre 2023 0 0 0 71
Agosto 2023 0 0 0 63
Julio 2023 0 0 0 118
Junio 2023 0 0 0 102
Mayo 2023 0 0 0 70
Abril 2023 0 0 0 73
Marzo 2023 0 0 0 64
Febrero 2023 1 3 2,438 72
Enero 2023 6 11 3,866 74
* 2022 25 68 26,445 162
Diciembre 2022 2 5 3,808 75
Noviembre 2022 2 5 3,426 90
Octubre 2022 1 11 2,436 135
Septiembre 2022 0 1 2,737 162
Agosto 2022 2 8 3,271 116
Julio 2022 6 7 3,547 134
Junio 2022 4 10 2,964 140
Mayo 2022 1 3 1,655 111
Abril 2022 2 4 611 121
Marzo 2022 0 2 534 108
Febrero 2022 5 6 573 89
Enero 2022 0 6 883 77
2022-01-01 0 0 31 54
2022-01-02 0 0 28 61
2022-01-03 0 0 30 72
2022-01-04 0 0 30 59
2022-01-05 0 0 28 69
2022-01-06 0 0 32 66
2022-01-07 0 0 38 55
2022-01-08 0 0 44 53
2022-01-09 0 0 37 38
2022-01-10 0 0 42 35
2022-01-11 0 0 42 40
2022-01-12 0 0 43 55
2022-01-13 0 0 50 54
2022-01-14 0 0 40 60
2022-01-15 0 0 20 41
2022-01-16 0 0 21 43
2022-01-17 0 0 22 45
2022-01-18 0 0 21 77
2022-01-19 0 0 28 77
2022-01-20 0 0 21 55
2022-01-21 0 0 25 55
2022-01-22 0 0 26 44
2022-01-23 0 0 18 44
2022-01-24 0 0 28 42
2022-01-25 0 0 19 52
2022-01-26 0 1 26 46
2022-01-27 0 4 20 51
2022-01-28 0 0 16 42
2022-01-29 0 0 22 51
2022-01-30 0 0 21 37
2022-01-31 0 1 14 33
* 2021 23 30 1,639 312
Diciembre 2021 0 0 782 101
Noviembre 2021 0 0 256 312
Octubre 2021 2 2 104 87
2021-10-01 0 0 4 32
2021-10-02 0 0 4 53
2021-10-03 0 0 2 46
2021-10-04 0 0 4 46
2021-10-05 0 0 1 48
2021-10-06 1 1 4 44
2021-10-07 0 0 2 40
2021-10-08 0 0 7 48
2021-10-09 0 0 0 43
2021-10-10 0 0 4 52
2021-10-11 0 0 2 59
2021-10-12 0 0 4 46
2021-10-13 0 0 1 54
2021-10-14 0 0 4 47
2021-10-15 0 0 4 64
2021-10-16 0 0 0 47
2021-10-17 0 0 8 38
2021-10-18 0 0 3 50
2021-10-19 0 0 4 64
2021-10-20 1 1 1 54
2021-10-21 0 0 6 45
2021-10-22 0 0 6 40
2021-10-23 0 0 3 87
2021-10-24 0 0 1 53
2021-10-25 0 0 4 87
2021-10-26 0 0 3 55
2021-10-27 0 0 6 68
2021-10-28 0 0 5 49
2021-10-29 0 0 3 66
2021-10-30 0 0 1 55
2021-10-31 0 0 3 65
Septiembre 2021 0 2 95 90
2021-09-01 0 0 4 28
2021-09-02 0 0 0 17
2021-09-03 0 0 2 48
2021-09-04 0 0 3 72
2021-09-05 0 0 3 71
2021-09-06 0 0 1 75
2021-09-07 0 0 3 65
2021-09-08 0 0 3 88
2021-09-09 0 0 4 67
2021-09-10 0 0 4 89
2021-09-11 0 0 3 81
2021-09-12 0 0 2 90
2021-09-13 0 0 1 81
2021-09-14 0 0 7 58
2021-09-15 0 2 7 59
2021-09-16 0 0 1 47
2021-09-17 0 0 3 42
2021-09-18 0 0 0 65
2021-09-19 0 0 3 45
2021-09-20 0 0 3 44
2021-09-21 0 0 1 47
2021-09-22 0 0 5 35
2021-09-23 0 0 2 38
2021-09-24 0 0 4 51
2021-09-25 0 0 3 47
2021-09-26 0 0 4 61
2021-09-27 0 0 4 46
2021-09-28 0 0 6 47
2021-09-29 0 0 1 51
2021-09-30 0 0 8 39
Agosto 2021 5 6 178 44
2021-08-01 0 0 0 22
2021-08-02 0 0 5 28
2021-08-03 0 0 2 32
2021-08-04 0 0 2 24
2021-08-05 2 2 3 14
2021-08-06 0 0 3 23
2021-08-07 0 0 4 24
2021-08-08 0 0 4 27
2021-08-09 1 1 5 38
2021-08-10 0 0 4 36
2021-08-11 0 0 0 21
2021-08-12 0 0 5 30
2021-08-13 0 0 2 22
2021-08-14 0 0 11 24
2021-08-15 1 1 7 26
2021-08-16 0 0 10 23
2021-08-17 0 0 11 44
2021-08-18 0 0 9 21
2021-08-19 0 0 3 21
2021-08-20 0 0 2 23
2021-08-21 0 0 11 30
2021-08-22 0 0 9 23
2021-08-23 0 0 12 25
2021-08-24 0 0 10 23
2021-08-25 0 0 6 21
2021-08-26 0 0 9 22
2021-08-27 0 0 4 19
2021-08-28 0 0 7 16
2021-08-29 1 2 13 30
2021-08-30 0 0 5 24
2021-08-31 0 0 0 22
Julio 2021 4 6 193 62
2021-07-01 0 0 0 36
2021-07-02 0 0 0 53
2021-07-03 0 0 4 29
2021-07-04 0 0 9 62
2021-07-05 0 0 3 27
2021-07-06 0 0 6 25
2021-07-07 0 0 9 28
2021-07-08 0 0 6 21
2021-07-09 0 0 10 21
2021-07-10 0 1 9 25
2021-07-11 0 0 5 33
2021-07-12 1 1 8 26
2021-07-13 2 2 10 34
2021-07-14 0 0 4 27
2021-07-15 0 0 4 22
2021-07-16 0 0 7 42
2021-07-17 0 0 16 24
2021-07-18 0 0 9 49
2021-07-19 0 0 10 23
2021-07-20 1 1 6 28
2021-07-21 0 0 8 30
2021-07-22 0 0 9 29
2021-07-23 0 0 2 43
2021-07-24 0 0 5 22
2021-07-25 0 0 4 54
2021-07-26 0 0 8 37
2021-07-27 0 0 5 24
2021-07-28 0 0 2 21
2021-07-29 0 1 6 58
2021-07-30 0 0 8 32
2021-07-31 0 0 1 23
Junio 2021 6 7 14 78
2021-06-01 0 0 0 36
2021-06-02 0 0 1 54
2021-06-03 0 0 1 65
2021-06-04 0 0 0 62
2021-06-05 0 0 0 71
2021-06-06 0 0 0 48
2021-06-07 0 0 0 41
2021-06-08 1 1 1 46
2021-06-09 0 0 0 59
2021-06-10 0 0 0 59
2021-06-11 0 0 0 55
2021-06-12 0 0 0 69
2021-06-13 0 0 0 56
2021-06-14 0 0 0 38
2021-06-15 1 1 0 48
2021-06-16 0 1 1 61
2021-06-17 0 0 0 48
2021-06-18 0 0 0 78
2021-06-19 0 0 3 57
2021-06-20 0 0 0 55
2021-06-21 0 0 1 52
2021-06-22 1 1 2 62
2021-06-23 1 1 1 66
2021-06-24 0 0 0 59
2021-06-25 1 1 1 55
2021-06-26 0 0 0 47
2021-06-27 1 1 1 48
2021-06-28 0 0 0 58
2021-06-29 0 0 0 59
2021-06-30 0 0 1 52
Mayo 2021 1 1 5 74
2021-05-01 0 0 0 42
2021-05-02 0 0 0 40
2021-05-03 0 0 0 40
2021-05-04 0 0 1 46
2021-05-05 0 0 0 47
2021-05-06 0 0 0 44
2021-05-07 0 0 0 41
2021-05-08 0 0 0 66
2021-05-09 0 0 0 39
2021-05-10 0 0 0 43
2021-05-11 0 0 0 51
2021-05-12 0 0 0 53
2021-05-13 0 0 0 52
2021-05-14 0 0 0 45
2021-05-15 0 0 0 43
2021-05-16 0 0 1 56
2021-05-17 0 0 1 45
2021-05-18 0 0 1 43
2021-05-19 0 0 0 40
2021-05-20 0 0 0 42
2021-05-21 0 0 0 41
2021-05-22 0 0 0 46
2021-05-23 0 0 0 49
2021-05-24 0 0 0 46
2021-05-25 1 1 1 64
2021-05-26 0 0 0 74
2021-05-27 0 0 0 60
2021-05-28 0 0 0 55
2021-05-29 0 0 0 53
2021-05-30 0 0 0 46
2021-05-31 0 0 0 24
Abril 2021 2 3 8 80
Marzo 2021 1 1 2 70
Febrero 2021 2 2 2 82
2021-02-01 0 0 0 62
2021-02-02 0 0 0 77
2021-02-03 0 0 0 50
2021-02-04 0 0 0 52
2021-02-05 0 0 0 59
2021-02-06 0 0 0 68
2021-02-07 0 0 0 69
2021-02-08 0 0 0 82
2021-02-09 2 2 2 74
2021-02-10 0 0 0 70
2021-02-11 0 0 0 63
2021-02-12 0 0 0 54
2021-02-13 0 0 0 56
2021-02-14 0 0 0 58
2021-02-15 0 0 0 58
2021-02-16 0 0 0 61
2021-02-17 0 0 0 70
2021-02-18 0 0 0 65
2021-02-19 0 0 0 72
2021-02-20 0 0 0 37
2021-02-21 0 0 0 14
2021-02-22 0 0 0 40
2021-02-23 0 0 0 29
2021-02-24 0 0 0 47
2021-02-25 0 0 0 72
2021-02-26 0 0 0 47
2021-02-27 0 0 0 54
2021-02-28 0 0 0 41
Enero 2021 0 0 0 78
* 2020 15 29 36 1,226
Diciembre 2020 0 0 1 65
2020-12-01 0 0 0 27
2020-12-02 0 0 0 31
2020-12-03 0 0 0 26
2020-12-04 0 0 0 27
2020-12-05 0 0 0 29
2020-12-06 0 0 0 33
2020-12-07 0 0 0 34
2020-12-08 0 0 0 48
2020-12-09 0 0 0 65
2020-12-10 0 0 0 47
2020-12-11 0 0 0 60
2020-12-12 0 0 0 62
2020-12-13 0 0 0 55
2020-12-14 0 0 0 31
2020-12-15 0 0 0 26
2020-12-16 0 0 0 30
2020-12-17 0 0 0 31
2020-12-18 0 0 0 41
2020-12-19 0 0 0 33
2020-12-20 0 0 0 56
2020-12-21 0 0 0 34
2020-12-22 0 0 0 31
2020-12-23 0 0 0 30
2020-12-24 0 0 1 47
2020-12-25 0 0 0 40
2020-12-26 0 0 0 31
2020-12-27 0 0 0 54
2020-12-28 0 0 0 42
2020-12-29 0 0 0 60
2020-12-30 0 0 0 47
2020-12-31 0 0 0 34
Noviembre 2020 0 0 1 98
Julio 2020 2 4 6 82
2020-07-01 0 1 0 37
2020-07-02 0 0 0 64
2020-07-03 0 0 0 53
2020-07-04 0 0 0 57
2020-07-05 0 0 0 46
2020-07-06 0 1 1 60
2020-07-07 0 0 0 63
2020-07-08 1 1 1 57
2020-07-09 0 0 0 74
2020-07-10 0 0 0 72
2020-07-11 0 0 0 70
2020-07-12 0 0 0 64
2020-07-13 0 0 0 55
2020-07-14 0 0 0 66
2020-07-15 0 0 0 51
2020-07-16 0 0 3 54
2020-07-17 0 0 0 68
2020-07-18 0 0 0 72
2020-07-19 0 0 0 82
2020-07-20 1 1 1 54
2020-07-21 0 0 0 44
Junio 2020 2 8 6 156
Mayo 2020 2 4 6 343
2020-05-01 0 0 0 142
2020-05-02 0 0 0 291
2020-05-03 0 0 0 343
2020-05-04 0 0 0 327
2020-05-05 0 0 0 228
2020-05-06 0 0 0 86
2020-05-07 0 0 0 89
2020-05-08 0 0 1 94
2020-05-09 0 0 0 133
2020-05-10 0 0 0 105
2020-05-11 0 0 0 127
2020-05-12 0 0 0 103
2020-05-13 1 1 1 95
2020-05-14 0 0 0 84
2020-05-15 0 0 0 83
2020-05-16 0 0 0 87
2020-05-17 0 0 1 73
2020-05-18 0 2 1 110
2020-05-19 0 0 0 87
2020-05-20 0 0 0 88
2020-05-21 0 0 0 94
2020-05-22 0 0 0 74
2020-05-23 0 0 1 94
2020-05-24 0 0 0 96
2020-05-25 0 0 0 148
2020-05-26 0 0 0 157
2020-05-27 0 0 0 110
2020-05-28 1 1 1 87
2020-05-29 0 0 0 138
2020-05-30 0 0 0 157
2020-05-31 0 0 0 245
Abril 2020 3 3 3 388
2020-04-01 0 0 0 164
2020-04-02 0 0 1 171
2020-04-03 0 0 0 135
2020-04-04 0 0 0 137
2020-04-05 0 0 0 134
2020-04-06 1 1 1 140
2020-04-07 1 1 0 144
2020-04-08 0 0 0 151
2020-04-09 0 0 0 146
2020-04-10 0 0 0 121
2020-04-11 0 0 0 110
2020-04-12 0 0 0 111
2020-04-13 0 0 0 116
2020-04-14 0 0 0 180
2020-04-15 0 0 0 128
2020-04-16 0 0 0 217
2020-04-17 0 0 0 191
2020-04-18 0 0 0 243
2020-04-19 0 0 0 237
2020-04-20 0 0 0 388
2020-04-21 0 0 0 192
2020-04-22 0 0 0 137
2020-04-23 0 0 0 142
2020-04-24 0 0 0 132
2020-04-25 0 0 0 133
2020-04-26 0 0 0 135
2020-04-27 0 0 1 140
2020-04-28 1 1 0 148
2020-04-29 0 0 0 239
2020-04-30 0 0 0 141
Marzo 2020 0 1 2 459
2020-03-01 0 0 0 26
2020-03-02 0 0 0 27
2020-03-03 0 0 0 58
2020-03-04 0 0 0 90
2020-03-05 0 0 0 148
2020-03-06 0 0 0 121
2020-03-07 0 0 0 154
2020-03-08 0 0 0 142
2020-03-09 0 0 1 180
2020-03-10 0 0 0 156
2020-03-11 0 0 0 147
2020-03-12 0 0 0 459
2020-03-13 0 0 0 436
2020-03-14 0 0 0 381
2020-03-15 0 0 0 448
2020-03-16 0 0 0 238
2020-03-17 0 0 0 390
2020-03-18 0 0 0 157
2020-03-19 0 0 0 138
2020-03-20 0 0 0 153
2020-03-21 0 0 0 158
2020-03-22 0 0 0 161
2020-03-23 0 0 0 167
2020-03-24 0 0 0 187
2020-03-25 0 0 0 128
2020-03-26 0 0 0 151
2020-03-27 0 1 1 161
2020-03-28 0 0 0 152
2020-03-29 0 0 0 175
2020-03-30 0 0 0 152
2020-03-31 0 0 0 148
Febrero 2020 0 1 3 402
2020-02-01 0 0 0 25
2020-02-02 0 0 0 28
2020-02-03 0 0 0 402
2020-02-04 0 0 0 394
2020-02-05 0 0 1 140
2020-02-06 0 0 0 382
2020-02-07 0 0 0 318
2020-02-08 0 0 0 283
2020-02-09 0 0 0 322
2020-02-10 0 0 1 292
2020-02-11 0 0 0 276
2020-02-12 0 0 0 238
2020-02-13 0 0 0 105
2020-02-14 0 0 0 135
2020-02-15 0 0 0 202
2020-02-16 0 0 0 137
2020-02-17 0 0 0 84
2020-02-18 0 0 0 83
2020-02-19 0 0 1 110
2020-02-20 0 0 0 118
2020-02-21 0 0 0 157
2020-02-22 0 0 0 198
2020-02-23 0 1 0 218
2020-02-24 0 0 0 147
2020-02-25 0 0 0 191
2020-02-26 0 0 0 129
2020-02-27 0 0 0 95
2020-02-28 0 0 0 219
2020-02-29 0 0 0 120
Enero 2020 6 8 8 1,226
2020-01-01 0 0 0 55
2020-01-02 0 0 0 27
2020-01-03 0 0 0 26
2020-01-04 0 0 0 25
2020-01-05 0 0 0 24
2020-01-06 0 0 0 25
2020-01-07 0 0 0 100
2020-01-08 0 0 0 28
2020-01-09 0 2 1 50
2020-01-10 2 2 2 25
2020-01-11 0 0 0 171
2020-01-12 0 0 0 819
2020-01-13 0 0 0 449
2020-01-14 0 0 0 840
2020-01-15 1 1 1 841
2020-01-16 0 0 1 1,194
2020-01-17 0 0 1 1,226
2020-01-18 1 1 0 441
2020-01-19 0 0 0 984
2020-01-20 0 0 0 801
2020-01-21 0 0 0 1,131
2020-01-22 0 0 0 1,032
2020-01-23 0 0 0 1,043
2020-01-24 0 0 0 528
2020-01-25 1 1 1 689
2020-01-26 0 0 0 480
2020-01-27 1 1 1 639
2020-01-28 0 0 0 718
2020-01-29 0 0 0 624
2020-01-30 0 0 0 26
2020-01-31 0 0 0 25
* 2019 30 36 50 833
Diciembre 2019 2 2 2 698
Noviembre 2019 4 4 8 788
Octubre 2019 3 3 4 833
Septiembre 2019 2 2 2 583
Agosto 2019 2 2 9 671
2019-08-01 0 0 2 63
2019-08-02 0 0 0 97
2019-08-03 0 0 0 25
2019-08-04 1 1 1 444
2019-08-05 0 0 0 465
2019-08-06 0 0 0 40
2019-08-07 0 0 0 98
2019-08-08 0 0 0 100
2019-08-09 0 0 0 114
2019-08-10 0 0 0 90
2019-08-11 0 0 0 105
2019-08-12 0 0 0 24
2019-08-13 0 0 0 671
2019-08-14 0 0 0 28
2019-08-15 0 0 0 516
2019-08-16 0 0 0 24
2019-08-17 0 0 1 409
2019-08-18 0 0 0 330
2019-08-19 0 0 0 242
2019-08-20 0 0 1 73
2019-08-21 0 0 0 200
2019-08-22 0 0 0 596
2019-08-23 0 0 0 445
2019-08-24 0 0 1 33
2019-08-25 0 0 0 25
2019-08-26 0 0 0 26
2019-08-27 0 0 1 500
2019-08-28 1 1 1 532
2019-08-29 0 0 0 26
2019-08-30 0 0 0 22
2019-08-31 0 0 1 21
Julio 2019 4 4 6 151
2019-07-01 0 0 0 27
2019-07-02 0 0 0 23
2019-07-03 0 0 0 23
2019-07-04 3 3 1 21
2019-07-05 0 0 0 52
2019-07-06 0 0 0 21
2019-07-07 0 0 0 21
2019-07-08 0 0 1 30
2019-07-09 0 0 0 20
2019-07-10 0 0 0 21
2019-07-11 0 0 0 22
2019-07-12 0 0 0 23
2019-07-13 0 0 0 21
2019-07-14 0 0 1 23
2019-07-15 0 0 0 23
2019-07-16 0 0 0 18
2019-07-17 0 0 0 22
2019-07-18 0 0 0 25
2019-07-19 0 0 0 26
2019-07-20 0 0 0 21
2019-07-21 0 0 1 24
2019-07-22 1 1 1 29
2019-07-23 0 0 0 20
2019-07-24 0 0 0 24
2019-07-25 0 0 0 24
2019-07-26 0 0 0 89
2019-07-27 0 0 0 27
2019-07-28 0 0 1 27
2019-07-29 0 0 0 151
2019-07-30 0 0 0 132
2019-07-31 0 0 0 28
Junio 2019 0 0 4 41
2019-06-01 0 0 0 30
2019-06-02 0 0 0 29
2019-06-03 0 0 0 29
2019-06-04 0 0 1 34
2019-06-05 0 0 1 41
2019-06-06 0 0 0 26
2019-06-07 0 0 0 22
2019-06-08 0 0 0 29
2019-06-09 0 0 0 26
2019-06-10 0 0 0 30
2019-06-11 0 0 1 28
2019-06-12 0 0 0 26
2019-06-13 0 0 0 24
2019-06-14 0 0 0 29
2019-06-15 0 0 0 27
2019-06-16 0 0 0 25
2019-06-17 0 0 0 33
2019-06-18 0 0 0 27
2019-06-19 0 0 0 31
2019-06-20 0 0 0 22
2019-06-21 0 0 0 25
2019-06-22 0 0 0 25
2019-06-23 0 0 0 25
2019-06-24 0 0 1 27
2019-06-25 0 0 0 25
2019-06-26 0 0 0 25
2019-06-27 0 0 0 30
2019-06-28 0 0 0 19
2019-06-29 0 0 0 26
2019-06-30 0 0 0 25
Mayo 2019 3 3 4 50
2019-05-01 0 0 0 21
2019-05-02 0 0 0 26
2019-05-03 0 0 1 26
2019-05-04 0 0 0 25
2019-05-05 0 0 0 22
2019-05-06 0 0 0 21
2019-05-07 0 0 0 23
2019-05-08 0 0 0 26
2019-05-09 0 0 0 16
2019-05-10 0 0 0 27
2019-05-11 0 0 0 25
2019-05-12 0 0 0 20
2019-05-13 0 0 0 25
2019-05-14 0 0 0 23
2019-05-15 0 0 0 25
2019-05-16 0 0 0 21
2019-05-17 0 0 0 22
2019-05-18 0 0 0 41
2019-05-19 0 0 0 43
2019-05-20 0 0 0 45
2019-05-21 0 0 2 48
2019-05-22 0 0 0 45
2019-05-23 0 0 0 50
2019-05-24 0 0 0 20
2019-05-25 2 2 0 38
2019-05-26 0 0 0 37
2019-05-27 0 0 0 34
2019-05-28 1 1 1 32
2019-05-29 0 0 0 30
2019-05-30 0 0 0 35
2019-05-31 0 0 0 41
Abril 2019 1 5 3 96
2019-04-01 0 0 0 80
2019-04-02 0 0 0 30
2019-04-03 0 0 0 36
2019-04-04 0 0 0 33
2019-04-05 0 0 0 29
2019-04-06 0 0 0 45
2019-04-07 0 4 0 34
2019-04-08 0 0 0 30
2019-04-09 0 0 0 28
2019-04-10 0 0 0 31
2019-04-11 0 0 0 26
2019-04-12 0 0 0 60
2019-04-13 0 0 0 24
2019-04-14 0 0 0 24
2019-04-15 0 0 0 37
2019-04-16 0 0 0 30
2019-04-17 0 0 0 51
2019-04-18 0 0 1 96
2019-04-19 0 0 1 20
2019-04-20 0 0 0 17
2019-04-21 1 1 0 19
2019-04-22 0 0 0 17
2019-04-23 0 0 0 25
2019-04-24 0 0 0 22
2019-04-25 0 0 0 25
2019-04-26 0 0 0 25
2019-04-27 0 0 0 19
2019-04-28 0 0 0 19
2019-04-29 0 0 1 26
2019-04-30 0 0 0 24
Marzo 2019 7 9 6 127
2019-03-01 0 0 0 17
2019-03-02 0 0 0 21
2019-03-03 0 0 0 35
2019-03-04 1 1 1 40
2019-03-05 0 0 0 19
2019-03-06 2 3 2 25
2019-03-07 0 0 0 20
2019-03-08 0 0 0 39
2019-03-09 0 0 0 45
2019-03-10 0 0 0 46
2019-03-11 0 0 0 22
2019-03-12 0 0 0 28
2019-03-13 0 0 0 21
2019-03-14 0 0 0 38
2019-03-15 0 0 0 55
2019-03-16 3 4 1 69
2019-03-17 0 0 0 59
2019-03-18 0 0 0 30
2019-03-19 0 0 1 26
2019-03-20 1 1 1 71
2019-03-21 0 0 0 127
2019-03-22 0 0 0 35
2019-03-23 0 0 0 22
2019-03-24 0 0 0 18
2019-03-25 0 0 0 20
2019-03-26 0 0 0 19
2019-03-27 0 0 0 23
2019-03-28 0 0 0 20
2019-03-29 0 0 0 23
2019-03-30 0 0 0 22
2019-03-31 0 0 0 72
Febrero 2019 2 2 2 39
2019-02-01 0 0 0 14
2019-02-02 0 0 1 19
2019-02-03 0 0 0 20
2019-02-04 0 0 0 39
2019-02-05 0 0 0 20
2019-02-06 0 0 0 24
2019-02-07 0 0 0 21
2019-02-08 0 0 0 24
2019-02-09 0 0 0 19
2019-02-10 0 0 0 28
2019-02-11 0 0 0 23
2019-02-12 0 0 0 24
2019-02-13 0 0 0 25
2019-02-14 0 0 1 28
2019-02-15 0 0 0 23
2019-02-16 0 0 0 30
2019-02-17 0 0 0 30
2019-02-18 1 1 0 31
2019-02-19 0 0 0 30
2019-02-20 0 0 0 28
2019-02-21 1 1 0 27
2019-02-22 0 0 0 21
2019-02-23 0 0 0 23
2019-02-24 0 0 0 18
2019-02-25 0 0 0 18
2019-02-26 0 0 0 38
2019-02-27 0 0 0 27
2019-02-28 0 0 0 17
Enero 2019 0 0 0 32
2019-01-01 0 0 0 26
2019-01-02 0 0 0 27
2019-01-03 0 0 0 15
2019-01-04 0 0 0 24
2019-01-05 0 0 0 30
2019-01-06 0 0 0 23
2019-01-07 0 0 0 27
2019-01-08 0 0 0 32
* 2018 44 77 129 86
Diciembre 2018 1 1 11 32
2018-12-01 0 0 0 21
2018-12-02 0 0 1 23
2018-12-03 0 0 4 32
2018-12-04 0 0 1 25
2018-12-05 0 0 0 24
2018-12-06 0 0 0 24
2018-12-07 0 0 0 28
2018-12-08 0 0 0 26
2018-12-09 0 0 0 24
2018-12-10 0 0 0 27
2018-12-11 0 0 0 25
2018-12-12 0 0 0 24
2018-12-13 0 0 0 23
2018-12-14 0 0 1 24
2018-12-15 0 0 0 23
2018-12-16 0 0 1 27
2018-12-17 0 0 0 29
2018-12-18 0 0 0 19
2018-12-19 0 0 0 19
2018-12-20 0 0 0 21
2018-12-21 0 0 0 18
2018-12-22 0 0 0 16
2018-12-23 0 0 0 17
2018-12-24 0 0 0 18
2018-12-25 0 0 0 22
2018-12-26 0 0 0 15
2018-12-27 0 0 0 14
2018-12-28 1 1 1 15
2018-12-29 0 0 1 26
2018-12-30 0 0 0 22
2018-12-31 0 0 1 32
Noviembre 2018 3 3 9 86
2018-11-01 0 0 0 28
2018-11-02 0 0 0 24
2018-11-03 0 0 0 23
2018-11-04 0 0 0 23
2018-11-05 0 0 0 24
2018-11-06 0 0 1 20
2018-11-07 0 0 0 23
2018-11-08 2 2 1 21
2018-11-09 0 0 0 23
2018-11-10 0 0 0 32
2018-11-11 0 0 0 52
2018-11-12 0 0 0 49
2018-11-13 0 0 0 50
2018-11-14 0 0 0 36
2018-11-15 0 0 0 86
2018-11-16 0 0 0 48
2018-11-17 0 0 0 33
2018-11-18 0 0 0 38
2018-11-19 0 0 0 46
2018-11-20 0 0 0 56
2018-11-21 0 0 0 41
2018-11-22 0 0 1 30
2018-11-23 0 0 0 23
2018-11-24 0 0 0 22
2018-11-25 0 0 0 16
2018-11-26 1 1 1 22
2018-11-27 0 0 0 22
2018-11-28 0 0 1 22
2018-11-29 0 0 2 24
2018-11-30 0 0 2 22
Octubre 2018 3 4 6 51
Septiembre 2018 2 4 10 30
Agosto 2018 0 1 4 31
Julio 2018 1 7 12 36
Junio 2018 4 4 14 27
Mayo 2018 5 11 15 30
2018-05-01 0 0 1 24
2018-05-02 0 0 0 26
2018-05-03 0 0 1 24
2018-05-04 0 0 0 20
2018-05-05 0 0 0 18
2018-05-06 1 1 2 24
2018-05-07 0 0 0 30
2018-05-08 0 0 0 21
2018-05-09 0 0 0 17
2018-05-10 0 0 0 21
2018-05-11 0 0 1 23
2018-05-12 1 1 1 17
2018-05-13 0 0 0 16
2018-05-14 0 0 0 19
2018-05-15 0 0 0 19
2018-05-16 0 0 0 15
2018-05-17 1 3 1 23
2018-05-18 0 2 0 14
2018-05-19 0 0 0 14
2018-05-20 1 2 1 15
2018-05-21 1 1 1 15
2018-05-22 0 0 1 15
2018-05-23 0 0 0 14
2018-05-24 0 1 2 18
2018-05-25 0 0 0 24
2018-05-26 0 0 1 26
2018-05-27 0 0 2 24
2018-05-28 0 0 0 26
2018-05-29 0 0 0 27
2018-05-30 0 0 0 26
2018-05-31 0 0 0 28
Abril 2018 9 10 10 43
2018-04-01 0 0 0 18
2018-04-02 0 0 0 13
2018-04-03 0 0 0 19
2018-04-04 0 0 0 15
2018-04-05 0 0 0 14
2018-04-06 0 0 0 13
2018-04-07 0 0 1 14
2018-04-08 2 2 1 11
2018-04-09 0 0 0 12
2018-04-10 0 0 0 13
2018-04-11 0 0 1 22
2018-04-12 0 0 1 11
2018-04-13 0 0 0 15
2018-04-14 0 0 1 14
2018-04-15 0 0 1 12
2018-04-16 0 0 0 11
2018-04-17 0 0 0 27
2018-04-18 0 0 0 29
2018-04-19 1 1 1 38
2018-04-20 0 0 0 40
2018-04-21 1 1 1 36
2018-04-22 0 0 0 37
2018-04-23 0 0 0 35
2018-04-24 0 0 0 43
2018-04-25 1 2 1 23
2018-04-26 0 0 0 21
2018-04-27 0 0 0 24
2018-04-28 4 4 1 22
2018-04-29 0 0 0 24
2018-04-30 0 0 0 20
Marzo 2018 6 9 12 26
2018-03-01 0 0 0 12
2018-03-02 0 0 0 14
2018-03-03 0 0 0 15
2018-03-04 0 0 0 24
2018-03-05 0 0 0 21
