Las puertas del cielo
Hito | Kms a Santiago | Kms Acumulados | Albergue | Hostal | Farmacia |
---|---|---|---|---|---|
O Cebreiro | |||||
Liñares | |||||
Alto de San Roque | |||||
Hospital | |||||
Alto do Poio | |||||
Fonfría | |||||
Viduedo | |||||
Triacastela |
Dirección | A la salida de la aldea de O Cebreiro |
Coste | La Voluntad |
Plazas | 80 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 982369025 982367026 660396809 |
Info |
Dirección | En la salida O Cebreiro |
Coste | La Voluntad |
Plazas | 80 |
Abierto | |
Teléfonos | 982369025 |
Info | 982 367 026 |
Dirección | Proximo a la carretera |
Coste | La Voluntad |
Plazas | 20 |
Abierto | |
Teléfonos | 982161336 660396810 |
Info |
Dirección | A tres kilometros de O Poio |
Coste | |
Plazas | |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | |
Info |
Dirección | Calle principal en el propio camino Viduedo (Lugo) |
Coste | 6 |
Plazas | 15 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | |
Info |
Dirección | A la entrada del pueblo y a la izquierda |
Coste | La Voluntad |
Plazas | 56 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 982548087 679190880 660396811 |
Info |
Dirección | Plaza vista alegre 1 ( En el centro urbano de Triacastela ) |
Coste | 7.5 |
Plazas | 38 |
Abierto | Abierto de abril a octubre |
Teléfonos | 982548076 Fax: 944602236 |
Info |
Dirección | Calle Placeta 8 Lorca 31292 |
Coste | |
Plazas | 36 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 948541162 |
Info | Albergue-Restaurante |
Dirección | Rua Camilo Jose Cela 11 |
Coste | 8 |
Plazas | 27 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 982 548127 |
Info |
Dirección | Calle El Romero 9, Puente Villarente (Leon) |
Coste | 6 |
Plazas | 64 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | |
Info |
Dirección | Calle avenida de castilla 20 |
Coste | 7 |
Plazas | 27 |
Abierto | |
Teléfonos | 982548085 |
Info | 616 774 558 |
Dirección | |
Coste | |
Plazas | 40 |
Abierto | |
Teléfonos | 952548037 |
Info | 696553254 |