Hito | Kms a Santiago | Kms Acumulados | Albergue | Hostal | Farmacia |
---|---|---|---|---|---|
Cernache | |||||
Cruz dos Mouroços | |||||
Santa Clara | |||||
Coimbra | |||||
Adémia | |||||
Trouxemil | |||||
Sargento Mor | |||||
Santa Lúzia | |||||
Carqueijo | |||||
Lendiosa | |||||
Mealhada |
Dirección | Rua Dr. Henriques Seco, 14 |
Coste | |
Plazas | |
Abierto | |
Teléfonos | 239822955 |
Info | Pousada de Juventude = Albergue Juvenil |
Dirección | Rua Bernardino Felgueiras |
Coste | |
Plazas | |
Abierto | |
Teléfonos | 231202122 |
Info | A.H.B.V. = Bomberos Voluntários |