Coste | 5 |
Plazas | 10 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 980587005 980587183 980587182 609400682 647700361 |
Coste | Gratuito |
Plazas | 4 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 980595053 |
Coste | Donativo |
Plazas | 14 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 980590015 |
Coste | 10 |
Plazas | 38 |
Abierto | De marzo a octubre. De noviembre a febrero alojan, previa reserva, a un grupo mínimo de 15 personas |
Teléfonos | 980645244 626239852 |
Coste | 5 |
Plazas | 13 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 980649050 980649338 |
Coste | Donativo |
Plazas | 6 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 980645845 |
Coste | Gratuito |
Plazas | 4 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 980645845 |
Coste | 7 |
Plazas | 30 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 980652132 980652084 |
Coste | Donativo |
Plazas | 12 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 985750068 980642711 (Ayuntamiento) |
Coste | 3 |
Plazas | 4 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 980644424 (Ayuntamiento) 980642727 |
Coste | Grauito |
Plazas | 4 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 980642727 980644424 (Ayuntamiento) |
Coste | 10 |
Plazas | 34 |
Abierto | Desde Abril |
Teléfonos | 980620268 619751762 |
Coste | 12 |
Plazas | 20 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 980620505 686024213 |
Coste | 5 |
Plazas | 20 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 980622431 (Ayuntamiento) |
Coste | 5 |
Plazas | 31 |
Abierto | |
Teléfonos | 659917474 639102866 |
Coste | 5 |
Plazas | 24 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 988594006 (Ayuntamiento) 696820722 (Protección Civil) |
Coste | 5 |
Plazas | 30 |
Abierto | |
Teléfonos | 650530547 |
Coste | 5 |
Plazas | 34 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 988422002 (Ayuntamiento) 988422112 (Protección Civil) |
Coste | 5 |
Plazas | 24 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 628353914 (Albergue) 988449001 (Ayuntamiento) |
Coste | 5 |
Plazas | 24 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 988436069 |
Coste | 5 |
Plazas | 40 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 988238948 608868434 988358110 (Ayuntamiento) |
Coste | 5 |
Plazas | 40 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 988282000 |
Coste | 5 |
Plazas | 28 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 637376313 |
Coste | Donativo |
Plazas | 12 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 988282004 |
Coste | 5 |
Plazas | 28 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 658038042 986787060 (Concello de Lalín) |
Coste | 5 |
Plazas | 32 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 981512017 |
Coste | 10 |
Plazas | 20 |
Abierto | Todo el año |
Teléfonos | (+34) 986580192 |
Coste | 5 |
Plazas | 8 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 670502356 |
Coste | 10-12 |
Plazas | 177 |
Abierto | Del 1 de Abril al 1 de Noviembre |
Teléfonos | 981589200 |
Coste | 10 |
Plazas | 70 |
Abierto | Abierto de 1 de marzo hasta 20 de diciembre |
Teléfonos | 981575438 |
Coste | 10 |
Plazas | 80 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 618266894 981571488 618589200 |
Coste | 18 |
Plazas | 20 |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 981582920 699631592 |
Coste | |
Plazas | |
Abierto | Todo el Año |
Teléfonos | 981585667 981584611 |
Coste | 10-15 |
Plazas | 24 |
Abierto | Todo el año |
Teléfonos | (+34) 881973926 / (+34) 617882529 |